产品详情
◆产品介绍
产品系中温固化型环氧树脂封装材料,此产品透明度好、操作工艺简单、抗紫外线性能优等。主要使用于数码管、平面管、点阵模块等发光元器件的绝缘封装。
◆产品特性
★本品为数码管、点阵显示器(LED DISPLAY )专用封装胶水,混合后粘度低、流动性好、易脱泡、可使用时间长、易于操作。
★可中温或高温固化,固化速度快。
★固化后收缩率小、耐湿性佳、有很好的光泽、硬度高。
★固化物透光性均匀,不变色,机械强度佳,电气特性优,耐湿热和大气老化。
产品名称 | 粘度40℃/mpa.s | 混合比例 | 固化条件 | 可操作时间/40℃/40g/h | Tg/℃ |
ZB-5700MAB | A700-1000 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 100+10 |
ZB-5700M-1AB | A1000-1500 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 110+10 |
ZB-5700M-2AB | A1000-1500 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 110+10 |
ZB-5700-4AB | A500-1000 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 100+10 |
ZB-5700-6AB | A500-1000 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 100+10 |
ZB-5700-7AB | A500-1000 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 110+10 |
ZB-5700-8AB | A500-1000 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 120+10 |
ZB-5700-13AB | A500-1000 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 130+10 |
ZB-5700-20AB | A800-1400 B20-50 | 100:100 | 75℃/3h+105℃/6~8h | <1 | 125+10 |
ZB-5700-21AB | A1000-1400 B25-50 | 100:100 | 75℃/3h+105℃/6~8h | <1 | 125+10 |
ZB-5700-23AB | A800-1400 B20-50 | 100:100 | 75℃/3h+105℃/6~8h | <1 | 125+10 |
ZB-5700-24AB | A800-1400 B20-50 | 100:100 | 75℃/3h+105℃/6~8h | <1 | 125+10 |
ZB-5700-60AB | A500-1000 B15-30 | 100:100 | 75~80℃/3h+90~95℃/6 h | <2 | 110+10 |
欢迎您的留言咨询